新聞中心
冠能固控離心砂泵達國際水準
8月
30
2024
河北冠能石油機械制造有限公司是鉆井泥漿固控設備、油田廢棄物處理設備、油泥處理設備、固液分離設備、輸送設備的行業專業制造商,目前擁有中國標準、美國APIQ1標準、澳大利亞石油行業標準、歐盟CE標準、俄羅斯出口認證標準等全球多個設備制造標準及出口資質;部分產品獲取了國家的制造發明專利;得到多個業內大型企業的青睞,近2年在固控設備與油田廢棄物處理設備上獲得了多個千萬級產品訂單。同時在美國、俄羅斯、迪拜等國家建立了分支機構和倉庫,為全球行業客戶做好全方位的一體化金鑰匙服務。
冠能固控所生產的輸送設備中砂泵設備是目前我公司達到國際化水平的核心產品之一。其主要用于輸送鉆井液泥漿,還可以作除砂器,除泥器,離心機的供漿泵,也可以用作射流混漿的混漿泵,以及作為補給泵和泥漿泵的灌注泵使用。冠能所有型號的砂泵都采用機械密封,使用壽命長,性能可靠。所有的部件和國際知名品牌的米森泵Mission Magnum互換。從而讓用戶更便捷的找到易損部件進行更換。
砂泵技術參數
型號 | 流量 (立方米/小時) | 揚程 (米) | 電機功率(千瓦) | 電機轉速 (轉/分鐘) | 葉輪直徑(英寸) |
---|---|---|---|---|---|
GNSB8×6C-14J | 320m3/h | 35m | 75kW | 1450RPM(50Hz) | 14in |
GNSB8×6C-12J | 1750RPM(60Hz) | 12in | |||
GNSB8×6C-13J | 272m3/h | 35m | 55kW | 1450RPM(50Hz) | 13in |
GNSB8×6C-11J | 1750RPM(60Hz) | 11in | |||
GNSB6×5C-13J | 200m3/h | 35m | 45kW | 1450RPM(50Hz) | 13in |
GNSB6×5C-10J | 1750RPM(60Hz) | 10in | |||
GNSB6×5C-12J | 150m3/h | 30m | 37kW | 1450RPM(50Hz) | 12in |
GNSB6×5C-9.5J | 1750RPM(60Hz) | 9.5in | |||
GNSB5×4C-13J | 120m3/h | 35m | 30kW | 1450RPM(50Hz) | 13in |
GNSB5×4C-11J | 1750RPM(60Hz) | 11in | |||
GNSB5×4C-12J | 90m3/h | 30m | 22kW | 1450RPM(50Hz) | 12in |
GNSB5×4C-10J | 1750RPM(60Hz) | 10in | |||
GNSB4×3C-13J | 65m3/h | 35m | 18.5kW | 1450RPM(50Hz) | 13in |
GNSB4×3C-12J | 1750RPM(60Hz) | 12in | |||
GNSB4×3C-12J | 55m3/h | 28m | 15kW | 1450RPM(50Hz) | 12in |
GNSB4×3C-10J | 1750RPM(60Hz) | 10in | |||
GNSB4×3C-11J | 45m3/h | 25m | 11kW | 1450RPM(50Hz) | 11in |
GNSB4×3C-9.5J | 1750RPM(60Hz) | 9.5in | |||
GNSB3×2C-9J | 35m3/h | 35m | 7.5kW | 1450RPM(50Hz) | 9in |
GNSB3×2C-8J | 1750RPM(60Hz) | 8in | |||
以上參數僅供參考! |